VT300-SA | VT200-SA | VT100-SA | |
口金 | E39 | E26 | |
全光束 | 10,100lm | 6,800lm | 4,100lm |
定格電圧 | AC100V、AC200V、AC220V | AC100~240V | |
消費電力 | 95W(AC100V) 93W(AC200V) |
59W(AC100V/AC200V) | 34.5W(AC100V) 34W(AC200V) |
色温度 | 白色:5,000k 電球色:2,900k(オプション) |
||
定格寿命 | 50,000h | ||
演色性 | Ra70 | ||
使用環境温度 | -40℃~ +50℃ | -30℃~ +50℃ | |
重量 | 0.65kg | 0.45kg |
VT300-SA | VT200-SA | VT100-SA | |
入力電圧 | AC100V、AC200V、AC220V | ||
電源周波数 | 50/60Hz | ||
入力電流 | 0.95A±10%(AC100V) 0.47A±10%(AC200V) |
0.59A±10%(AC100V) 0.29A±10%(AC200V) |
0.35A±10%(AC100V) 0.17A±10%(AC200V) |
重量/IP | 1.1kg/IP56 | 0.48kg/IP65 | |
適合企画 | PSE (電気用品安全法技術基準) |
承認図 | 姿図PDF | 姿図DXF | |
VT300SA | |||
VT200SA | |||
VT100SA |