E-10p 製品紹介 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reactor E-10hp 27m仕様 電動式、最高動作圧力:17.2Mpa(172bar) 吐出量:3.8ℓ/min、重量:108㎏ |
数量 | 単位 |
価格販売 (円/税込)
|
リース月額費用(円/税込) | ||||
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | ||||
36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 | ||||
●リアクター本体(ReactorE-10hp 230V) ヒーテッドホース用温度コントローラー |
1 | 台 | 3,012,120 | |||||
●専用高圧断熱ホース 1/4×30m | 1 | セット | 559,440 | |||||
●フュージョンAPガン AR2929 | 1 | セット | 305,640 | |||||
●ISOペール缶用A液撹拌機(ハンドミキサー) | 1 | 台 | 70,200 | |||||
●RESINペール缶用B液撹拌機(ハンドミキサー) | 1 | 台 | 70,200 | |||||
【パーツキット等】 | ||||||||
●APガン 整備工具・消耗パーツキット | 1 | セット | 76,680 | |||||
●納品立会説明セットアップ費用 | 1 | セット | 191,160 | |||||
総額(税込) | 4,285,440 | |||||||
月額(税込) | 127,764 | 100,332 | 81,864 | 73,764 | 70,308 |
E-XP2 製品紹介 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reactor E-XP2 93m仕様 電動式、最高動作圧力:24.0Mpa(240bar) 吐出量:7.6ℓ/min、重量:159㎏ |
数量 | 単位 |
価格販売 (円/税込)
|
リース月額費用(円/税込) | ||||
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | ||||
36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 | ||||
●リアクター本体(Reactor2 E-XP2 230V) | 1 | 台 | 2,922,480 | |||||
同上キャスター | 1 | 台 | 63,720 | |||||
●専用ヒータ―ホース3/8×15m | 6 | 本 | 1,677,240 | |||||
専用ヒーターホース(手元) 1/4×3m | 1 | 本 | 127,440 | |||||
●フュージョンAPガン AR2929 | 1 | セット | 305,640 | |||||
●ドラムポンプT1(2本組)セット (サプライホース2本、エアー配管KIT、継手類) |
1 | セット | 546,480 | |||||
●RESINペール缶用B液撹拌機(ハンドミキサー) | 1 | 台 | 102,600 | |||||
【パーツキット等】 | ||||||||
●APガン 整備工具・消耗パーツキット | 1 | セット | 76,680 | |||||
●納品立会説明セットアップ費用 | 1 | セット | 191,160 | |||||
総額(税込) | 6,013,400 | |||||||
月額(税込) | 179,280 | 140,724 | 114,912 | 103,464 | 98712 |
E-10p 製品紹介 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reactor E-10hp 27m仕様 電動式、最高動作圧力:17.2Mpa(172bar) 吐出量:3.8ℓ/min、重量:108㎏ |
数量 | 単位 |
価格販売 (円/税込)
|
割賦月額費用(円/税込) | ||||
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | ||||
36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 | ||||
●リアクター本体(ReactorE-10hp 230V) ヒーテッドホース用温度コントローラー |
1 | 台 | 3,012,120 | |||||
●専用高圧断熱ホース 1/4×30m | 1 | セット | 559,440 | |||||
●フュージョンAPガン AR2929 | 1 | セット | 305,640 | |||||
●ISOペール缶用A液撹拌機(ハンドミキサー) | 1 | 台 | 70,200 | |||||
●RESINペール缶用B液撹拌機(ハンドミキサー) | 1 | 台 | 70,200 | |||||
【パーツキット等】 | ||||||||
●APガン 整備工具・消耗パーツキット | 1 | セット | 76,680 | |||||
●納品立会説明セットアップ費用 | 1 | セット | 191,160 | |||||
総額(税込) | 4,285,440 | |||||||
月額(税込) | 129,492 | 102,060 | 83,592 | 75,492 | 71,604 |
E-XP2 製品紹介 |
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reactor E-XP2 93m仕様 電動式、最高動作圧力:24.0Mpa(240bar) 吐出量:7.6ℓ/min、重量:159㎏ |
数量 | 単位 |
価格販売 (円/税込)
|
割賦月額費用(円/税込) | ||||
3年 | 4年 | 5年 | 6年 | 7年 | ||||
36回 | 48回 | 60回 | 72回 | 84回 | ||||
●リアクター本体(Reactor2 E-XP2 230V) | 1 | 台 | 2,922,480 | |||||
同上キャスター | 1 | 台 | 63,720 | |||||
●専用ヒータ―ホース3/8×15m | 6 | 本 | 1,677,240 | |||||
専用ヒーターホース(手元) 1/4×3m | 1 | 本 | 127,440 | |||||
●フュージョンAPガン AR2929 | 1 | セット | 305,640 | |||||
●ドラムポンプT1(2本組)セット (サプライホース2本、エアー配管KIT、継手類) |
1 | セット | 546,480 | |||||
●RESINペール缶用B液撹拌機(ハンドミキサー) | 1 | 台 | 102,600 | |||||
【パーツキット等】 | ||||||||
●APガン 整備工具・消耗パーツキット | 1 | セット | 76,680 | |||||
●納品立会説明セットアップ費用 | 1 | セット | 191,160 | |||||
総額(税込) | 6,013,400 | |||||||
月額(税込) | 181,656 | 143,208 | 117,288 | 105,840 | 100,440 |